Жк союз москва сити
Главная — Жилая недвижимость — ЖК "СОЮЗ"
126 жк новая голландия москва "жк союз москва сити" квартиры)
от 27.4 м?
от 16 168 400 ?
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27.4 | 16 977 020 | без отделки | ![]() | 4 | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 27.9 | 17 417 090 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 28 | 16 168 400 | без отделки | ![]() | 6 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 28.2 | 16 296 560 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28.8 | 17 652 800 | без отделки | ![]() | 3 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 28.8 | 17 102 720 | без отделки | ![]() | 6 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 28.9 | 17 837 670 | без отделки | ![]() | 6 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 28.9 | 18 233 600 | без отделки | ![]() | 6 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 29 | 17 475 300 | без отделки | ![]() | 6 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 29 | 17 672 500 | без отделки | ![]() | 6 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 29.7 | 18 076 430 | без отделки | ![]() | 9 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 9 | 9 | 1 | 29.7 | 18 257 600 | без отделки | ![]() | 9 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 29.9 | 17 281 870 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 17 661 010 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 17 751 310 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 18 100 470 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 18 482 740 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30.4 | 18 470 400 | без отделки | ![]() | 4 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 817 000 | без отделки | ![]() | 8 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 839 000 | без отделки | ![]() | 8 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 864 000 | без отделки | ![]() | 8 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | 18 706 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | 18 766 000 | без жк союз москва сити src="https://www.estatet.ru/images/r600001848/img_861631_590x360.webp"> | 3 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31.4 | 18 337 000 | без отделки | ![]() | 3 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 31.4 | 19 204 000 | без отделки | ![]() | 6 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 31.4 | 17 891 000 | без отделки | ![]() | 11 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 31.4 | 17 920 000 | без отделки | ![]() | 8 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 32.4 | 17 783 480 | без отделки | ![]() | 9 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 791 000 | без отделки | ![]() | 10 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 821 000 | без отделки | ![]() | 10 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 821 000 | без "жк союз москва сити" src="https://www.estatet.ru/images/r600001848/img_861631_590x360.webp"> | 10 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 066 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 076 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 099 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 33.1 | 19 382 000 | без отделки | ![]() | 10 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 33.1 | 19 038 000 | без отделки | ![]() | 4 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 37.8 | 23 616 000 | без отделки | ![]() | 9 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 37.8 | 23 690 000 | без отделки | ![]() | 9 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 744 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 797 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 809 000 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 38.5 | 23 170 000 | без отделки | ![]() | 9 | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 21 859 160 | без отделки | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 21 974 580 | без "жк союз москва сити" src="https://www.estatet.ru/images/r600001848/img_861665_590x360.webp"> | 3 | |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 22 205 420 | без отделки | ![]() | 3 | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 22 858 140 | без отделки | ![]() | 3 | ||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 41 | 25 410 900 | без отделки | ![]() | 5 | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 41.8 | 28 598 920 | без отделки | ![]() | 7 | ||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 19 | 7 | 7 | 1 | 41.8 | 28 724 320 | без отделки | ![]() | 7 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 24 691 610 | без отделки | ![]() | 2 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 24 991 910 | без отделки | ![]() | 2 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 25 511 000 | без отделки | ![]() | 2 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1 | 43 | 25 656 000 | без отделки | ![]() | 8 | ||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 43 | 26 348 300 | без отделки | ЖК СоюзМы используем файлы cookie. Генеральный планДоступные ипотечные программыМосква, Сооружение Ботанический сад17 мин. Варианты отделки без отделки Количество корпусов 7 корпусов Пока квартир от застройщика нет Сохраните ЖК в избранное, чтобы не пропустить появление новых квартир 16 предложений от риелторов и собственников Как купить квартируШаг 1 Подайте заявку на ипотеку и получите одобрение банка Шаг 2 Выберите квартиру в новостройке Шаг 3 Оформите сделку с сервисами Домклик Шаг 4 Управляйте квартирой в сервисе «Моя недвижимость» Подробнее о ЖКХарактеристикиСрок сдачи 1 кв. 2025–1 кв. 2026 Варианты отделки без отделки Тип стен Монолитно-кирпичный Оцените жилой комплексРасскажите о плюсах и минусах Ваше мнение поможет покупателям сделать правильный выбор ![]() Участники строительстваХод строительстваОбновлено 27 января 2025 Мониторинг строительства от СберБанкаПеренос строительства от 3 до 6 мес. 0 Перенос строительства от 6 до 12 мес. 0 Подробнее по корпусам7 из 7 корпусов проверены и аккредитованы СберБанком Корпус 1 Сдача: 1 кв. 2025 Эскроу Эскроу 100% Продажа квартир через эскроу Да Срок строительства 2 кв. 2022 — 1 кв. 2025 Класс энергоэффективности B Материал стен Монолитно-кирпичный Всего квартир в корпусе 225 Финансируется СберБанком Нет ID корпуса в Домклик: 169669, ID ЖК: 117493 Паркинг (1 этап) Сдача: 1 кв. 2025 Эскроу Эскроу Продажа квартир через эскроу Да Срок строительства 2 кв. 2022 — 1 кв. 2025 Класс энергоэффективности B Материал стен Монолитно-кирпичный Финансируется СберБанком Нет ID корпуса в Домклик: 177609, ID ЖК: 117493 Корпус 2 Сдача: 1 кв. 2025 Эскроу Эскроу 100% Продажа квартир через эскроу Да Срок строительства 2 кв. 2022 — 1 кв. 2025 Класс энергоэффективности B Материал стен Монолитно-кирпичный Всего квартир в корпусе 225 Финансируется СберБанком Нет ID корпуса в Домклик: 169670, ID ЖК: 117493 Корпус 4 Сдача: 3 кв. 2025 Эскроу Эскроу 100% Продажа квартир через эскроу Да Срок строительства 2 кв. 2022 — 3 кв. 2025 Класс энергоэффективности B Материал стен Монолитно-кирпичный Всего квартир в корпусе 202 Финансируется СберБанком Нет ID корпуса в Домклик: 175850, ID ЖК: 117493 Корпус 3 Сдача: 3 кв. 2025 Эскроу Эскроу 85% Продажа квартир через эскроу Да Срок строительства 2 кв. 2022 — 3 кв. 2025 Класс энергоэффективности B Материал стен Монолитно-кирпичный Всего квартир в корпусе 190 Финансируется СберБанком Нет ID корпуса в Домклик: 169671, ID ЖК: 117493 ДокументацияПроектная документация на жк союз москва сити декларация 88 файлов Проектная декларация Загружен жк союз москва сити, 1.2 Мб.Проектная декларация Загружен 10.08.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация Загружен 15.12.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация Загружен 03.07.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация Загружен 30.08.2022, 1.1 Мб.Проектная декларация Загружен 04.08.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация Загружен 05.07.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация Загружен 19.01.2024, 1.2 Мб.Проектная декларация Загружен 22.05.2024, 1.1 Мб.Проектная декларация Загружен 15.11.2022, 1.1 Мб.1 кв. 2025–1 кв. 2026 Премиум Алла Костенко 5 ноября 2024 Проект премиум-класса СОЮЗ //Отдельный респект проекту Союз Родина групп за амбасадора Романа Костомарова.// ## И так о чем же эта жемчужина? ФОКУС Самолет жк москва фото СПОРТ 20 видов спорта: футбольное поле, многофункциональное поле, бассейн, площадки для тенниса, волейбола, баскетбола, йоги, воркаута, восточных единоборств, мини-футбола. ФОКУС НА ЗДОРОВЬЕ Первый в России центр биохакинга: еда, сон, физические нагрузки, ментальное здоровье, превентивные лабораторные исследования. Целых 9га площади и 7 из них отданы под благоустройство территории. Обалденная инфраструктура! В шаговой доступности: БОТАНИЧЕСКИЙ САД ВДНХ ОСТАНКИНО Про детские сады, школы, магазины можно и не спрашивать. Исторический ресторан Сосо Павлиашвили: Шабада - Домашняя узбекская кухня. жк союз москва сити Сами квартиры будут ловить много солнца и дарить своим жильцам великолепные виды. Это обеспечивается расположением корпусов. Размеры о 29м2 до 186м2. Балконы в каждой квартире. Свои террасы. Детские игровые, зоны коворкинга, залы для конференций, консьерж сервис, фильтрация воздуха, подземный и наземный паркинг. Цены на некоторые квартиры сопоставимы с бизнес-классом. Выгодные условия покупки, включая рассрочки. Подкупает подход и искренняя приверженность команды проекта ценностям. Если остались вопросы, значит я забыла что-то написать. В проекте есть все!) ЖК «СОЮЗ»В одном из уютных жк союз москва сити Москвы разместился ЖК «СОЮЗ». Комплекс элит-класса находится в пешей доступности от Ботанического сада. Жильцы дома оценят высокую развитость внешней инфраструктуры. Здесь есть множество мест для отдыха и шопинга. Квартиры для комфортной жизни в столицеПервое, что бросается в глаза при виде лучшие жк москвы 2025, – это необычный вид фасадов. Стены и балконы будто отзеркаливают солнечные лучи, поднимая каждому прохожему настроение. 6 больших корпусов возвышаются вверх на 21 этаж. Каждая из квартир обладает уникальной планировкой. Высота потолков в комнатах достигает 3,02–4 м. Архитекторы постарались, чтобы помещения жк союз москва сити уютными и максимально светлыми. Комфортная атмосфера внутри также образуется благодаря хорошей тепло- и шумоизоляции. Главные причины купить квартиру в ЖК «СОЮЗ»:
На данный момент комплекс находится в активной фазе строительства. Полная сдача объекта планируется на 1-й кв. 2026 года. Купить по выгодной цене квартиру можно уже. Специалисты офиса продаж помогут подобрать наиболее удачный вариант и проконсультируют по всем вопросам быстрого заключения сделки. ЖК СоюзКвартиры с панорамными окнами ПРОСНУТЬСЯ В УЮТНОЙ Жк союз москва сити, РАСКРЫТЬ ШТОРЫ И УВИДЕТЬ ЗЕЛЁНЫЙ ПРОСТОР БОТАНИЧЕСКОГО САДА, ШПИЛИ ВДНХ НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА ЕСТЬ ВСЁ, К ЧЕМУ ВЫ ПРИВЫКЛИ НА ОТДЫХЕ, И ДАЖЕ БОЛЬШЕ Первый жк союз москва сити спортивно-оздоровительный кластер с шестью домами премиум-класса и поражающей размером придомовой жк союз москва сити, характерной для эксклюзивных отельных проектов класса ULTIMATE Здесь каждая свободная минута может быть обращена в удовольствие и собственное здоровье, здоровье семьи Квартал с рекордным соотношением площади инфраструктуры к жилой Рекордное количество олимпийских видов спорта жк союз москва сити жителям 24/7 Первый в России центр биохакинга — одного из самых трендовых направлений превентивной медицины В прямом доступе жк союз москва сити спортивно-оздоровительного кластера юности и здоровья 1 Физкультурно-оздоровительный комплекс 2 Площадки для тенниса, волейбола и баскетбола 4 Многофункциональный стадион 5 Площадки для йоги и восточных единоборств 9 Голубятня с редкими птицами 12 Зона отдыха. Площадка для занятий йогой 14 Общественно-деловой центр ![]() подробнее о спорте в “СОюзе” Более 40 видов архитектурных планировок, включая квартиры с террасами и пентхаусы, смогут не только закрыть любую потребность, но и вывести оущения от квартиры на новый уровень. выбрать квартируКВАРТИРЫ С МАСТЕР-СПАЛЬНЯМИ ИМЕЮТ СОБСТВЕННУЮ ГАРДЕРОБНУЮ И ВАННУЮ КОМНАТУ Квартиры и Пентхаусы с личными террасами Идеальное расположение по соотношению зелени и близости к центру минут пешком до метро и МЦК «Ботанический сад» остановок общественного транспорта минут в час жк союз москва сити до ТТК на автомобиле минуты в час пик до Садового кольца на автомобиле ВОКРУГ СОЮЗА СФОРМИРОВАЛСЯ ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МОСКОВСКИХ ПРОГУЛОЧНО-ПАРКОВЫХ МАССИВОВ Через 3 года доступное окружение пополнится еще другими городскими парками, такими как Сокольники, которые свяжут сетью беговых и велодорожек по программе Зеленое кольцо Москвы. Крупнейший Ботанический сад Европы Самый посещаемый и любимый всеми парк ВДНХ с его разнообразной архитектурой и развлечениями К РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО узнать большеПРОСТРАНСТВА КВАРТАЛА БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ КОНЦЕПТУАЛИСТЫ, СОЗДАЮЩИЕ Жк союз москва сити ДЛЯ КЛУБНЫХ ОТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ДУБАЕ, НА МАЛЬДИВАХ, ШРИ-ЛАНКЕ. Площадки для воркаута и йоги Ресторан «Шабада» Сосо Павлиашвили Площадки для воркаута и йоги Ресторан «Шабада» Сосо Павлиашвили ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ ДНЁМ, ОАЗИС СПОКОЙСТВИЯ ВЕЧЕРОМ, ЗАКРЫТЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ В ВЫХОДНЫЕ ИМЕЕТ ВЪЕЗД С ПОНИЖЕННОЙ ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА, БЕЗ ПАНДУСА, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С НИЗКОЙ СПОРТИВНОЙ ПОСАДКОЙ: Moments жк москва пермь TAYCAN, BENTLEY CONTINENTAL, LEXUS LC-500 И ДРУГИХ. ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР БИОХАКИНГА — ОДНОГО ИЗ САМЫХ ТРЕНДОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ узнать большеГруппа Родина начала благоустройство территории жилого кластера СОЮЗ Динамика строительства. Видеоотчет. Декабрь 2024 Роман Костомаров. Один день в офисе продаж СОЮЗа Динамика строительства. Видеоотчет. Ноябрь 2024 СОЮЗ — лучший проект жк союз москва сити Москвы Прогулка с Романом Костомаровым по СОЮЗу Динамика строительства. Видеоотчет. Октябрь 2024 В жилом жк союз москва сити СОЮЗ завершены монолитные работы Динамика строительства. Видеоотчет. Сентябрь 2024 Группа Родина приступила к строительству спорткомплекса в СОЮЗе Динамика строительства. Видеоотчет. Август 2024 Начались продажи квартир в корпусах третьей очереди жилого кластера СОЮЗ Динамика строительства. Видеоотчет. Июль 2024 Динамика строительства. Видеоотчет. Июнь 2024 Динамика строительства. Видеоотчет. Май 2024 18 тысяч москвичей приняли участие в семейном жк союз москва сити фестивале в кластере СОЮЗ Семейный фестиваль «Спортлэнд» в спортивном кластере СОЮЗ Динамика строительства. Видеоотчет. Апрель 2024 Завершены монолитные работы в корпусах первой очереди СОЮЗ – лучший премиальный проект Москвы СОЮЗ - лучший в Москве по качеству обслуживания в офисах продаж Завершение подземных монолитных работ в СОЮЗе «СОЮЗ» финансовых инструментов Большинство москвичей предпочитают квартиры с балконами Группа «Родина» восстановит один из старейших стадионов Москвы и создаст открытый спортивный кластер на 20 видов спорта ул. Сельскохозяйственная, вл. 26, стр. 9 Комментарии:28.09.2025 в 02:22 Mazushicage :Хороший пост! Читать мне было интересно. Теперь буду еще чаще заглядывать к вам на блог. 01.10.2025 в 00:44 Meztitilar : Это ценная информация |