Жк союз москва 88
Главная — Жилая недвижимость — ЖК "СОЮЗ"
126 результатов
1-комнатные квартиры
(74 квартиры)
от 27.4 м?
от 16 168 400 ?
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное | |||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27.4 | 16 977 020 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 27.9 | 17 417 090 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 28 | 16 168 400 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 28.2 | 16 296 560 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28.8 | 17 652 800 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 28.8 | 17 102 720 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 28.9 | 17 837 670 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 28.9 | 18 233 600 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 29 | 17 475 300 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 29 | 17 672 500 | без жк союз москва 88 src="https://www.estatet.ru/images/r600001848/img_861670_590x360.webp"> | 6 | ||||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 29.7 | 18 076 430 | без отделки | ![]() | 9 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 9 | 9 | 1 | 29.7 | 18 257 600 | без отделки | ![]() | 9 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 29.9 | 17 281 870 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 17 661 010 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 17 751 310 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 18 100 470 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 18 482 740 | без отделки | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30.4 | 18 470 400 | без отделки | ![]() | 4 | |
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 817 000 | без отделки | ![]() | 8 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 839 000 | без отделки | ![]() | 8 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 864 000 | без отделки | ![]() | 8 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | 18 706 000 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | 18 766 000 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31.4 | 18 337 000 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 31.4 | 19 204 000 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 31.4 | 17 891 000 | без отделки | ![]() | 11 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 31.4 | 17 920 000 | без отделки | ![]() | 8 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 32.4 | 17 783 480 | без отделки | ![]() | 9 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 791 000 | без отделки | ![]() | 10 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 821 000 | без отделки | ![]() | 10 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 821 000 | без отделки | ![]() | 10 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 066 000 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 076 000 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 099 000 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 33.1 | 19 382 000 | без отделки | ![]() | 10 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 33.1 | 19 038 000 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 37.8 | 23 616 000 | без отделки | ![]() | 9 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 37.8 | 23 690 000 | без отделки | ![]() | 9 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 744 000 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 797 000 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 809 000 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 38.5 | 23 170 000 | без отделки | ![]() | 9 | |||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 21 859 160 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 21 974 580 | без отделки | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 22 205 420 | без отделки | ![]() | 3 | |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 22 858 140 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
1 | Декабрь 2024 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 41 | 25 410 900 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 41.8 | 28 598 920 | без отделки | ![]() | 7 | |||||||||
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 19 | 7 | 7 | 1 | 41.8 | 28 724 320 | без отделки | ![]() | 7 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 24 691 610 | без отделки | ![]() | 2 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 24 991 910 | без отделки | ![]() | 2 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 25 511 000 | без отделки | ![]() | 2 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1 | 43 | 25 656 000 | без отделки | ![]() | 8 | |||||||||
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 43 | 26 348 300 | без отделки | ![]() |
ЖК Союз
Генеральный план
Доступные ипотечные программы
Москва, Сооружение
Варианты отделки
без отделки
Количество корпусов
7 корпусов
Пока квартир от застройщика нет
Сохраните ЖК в избранное, чтобы не пропустить жк forest москва новых квартир
16 предложений от риелторов и собственников
Как купить квартиру
Шаг 1
Подайте заявку на ипотеку и получите одобрение банка
Шаг 2
Выберите квартиру в новостройке
Шаг 3
Оформите сделку с сервисами Домклик
Шаг 4
Управляйте квартирой в сервисе «Моя недвижимость»
Подробнее о ЖК
Характеристики
Срок сдачи
1 кв. 2025–1 кв. 2026
Варианты отделки
без отделки
Тип стен
Монолитно-кирпичный
Оцените жилой комплекс
Расскажите о плюсах и минусах Ваше мнение поможет покупателям сделать правильный выбор

Участники строительства
Ход строительства
Обновлено 27 января 2025
Мониторинг строительства от СберБанка
Жк бродский москва svo строительства от 3 до 6 мес.
0
Перенос строительства от 6 до 12 мес.
0
Подробнее по корпусам
7 из 7 корпусов проверены и аккредитованы СберБанком
Корпус 1
Сдача: 1 кв. 2025
100%
Да
Срок строительства
2 кв. 2022 — 1 кв. 2025
B
Материал стен
Монолитно-кирпичный
Всего квартир в корпусе
225
Финансируется СберБанком
Нет
ID корпуса в Домклик: 169669, ID Жк союз москва 88 117493
Паркинг (1 этап)
Сдача: 1 кв. 2025
Да
Срок строительства
2 кв. 2022 — 1 кв. 2025
B
Материал стен
Монолитно-кирпичный
Финансируется СберБанком
Нет
ID корпуса "жк союз москва 88" Домклик: 177609, ID ЖК: 117493
Корпус 2
Сдача: 1 кв. 2025
100%
Да
Срок строительства
2 кв. 2022 — 1 кв. 2025
B
Материал стен
Монолитно-кирпичный
Всего квартир в корпусе
225
Финансируется СберБанком
Нет
ID корпуса в Домклик: 169670, ID ЖК: 117493
Корпус 4
Сдача: 3 кв. 2025
100%
Да
Срок строительства
2 кв. 2022 — 3 кв. 2025
B
Материал стен
Монолитно-кирпичный
Всего квартир в корпусе
202
Финансируется СберБанком
Нет
ID корпуса в Домклик: 175850, ID ЖК: 117493
Корпус 3
Сдача: 3 кв. жк союз москва 88 src="data:image/svg+xml;base64,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" alt="Аккредитован">Аккредитован
85%
Да
Срок строительства
2 кв. 2022 — 3 кв. 2025
B
Материал стен
Монолитно-кирпичный
Всего квартир в корпусе
190
Финансируется СберБанком
Нет
ID корпуса в Домклик: 169671, ID ЖК: 117493
Документация
Проектная документация на сайтенаш.дом.рф
Проектная декларация
88 файлов
Проектная декларация
Загружен 29.08.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация
Загружен 10.08.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация
Загружен 15.12.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация
Загружен 03.07.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация
Загружен 30.08.2022, 1.1 Мб.Проектная декларация
Загружен 04.08.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация
Загружен 05.07.2023, 1.2 Мб.Проектная декларация
Загружен 19.01.2024, 1.2 Мб.Проектная декларация
Загружен 22.05.2024, 1.1 Мб.Проектная декларация
Загружен 15.11.2022, 1.1 Мб.1 кв. 2025–1 кв. 2026