Новостройки москвы карта
Новостройки в Москве
Портал о новостройках Москвы
MSK-Novostroyki.ru - является не просто базой данных о новостройках Москвы и Московской области, а специализированным сервисом, который поможет быстро найти ответ на любой кристалл жк москва в области первичной недвижимости, интересующий продавцов, покупателей, риэлторов, и др. Все данные, публикуемые на нашем сайте, максимально достоверны и постоянно актуализируются.
У нас вы легко можете получить информацию – технические аспекты возводящихся жилых комплексов, инфраструктуры различных районов, транспортную доступность, акции от застройщиков, отзывы покупателей, обзоры специалистов рынка, аналитику, подбор по ценам и многое другое. С помощью нашего портала каждый желающий сможет подобрать для себя идеальное решение на рынке первичной недвижимости.
Предложения от застройщиков
Еще не так давно большинство сделок купли-продажи недвижимости осуществлялись через посредников, риэлторов. В условиях обвала рынка лучший способ повысить продажи – новостройки москвы карта обходиться без посредников, и застройщики прекрасно это понимают. Для большинства новых объектов Москвы и области девелоперы не только сами продают покупателям квартиры, но и предлагают различные выгодные "новостройки москвы карта," в том числе и рассрочку, либо акционные предложения. Вся подобная информация относительно разных объектов недвижимости у новостройки москвы карта регулярно обновляется, и позволяет приобрести жилье действительно на выгодных условиях. Также предложения напрямую от застройщика являются и выгодными инвестициями. Для сданных новостроек подобное вложение средств "новостройки москвы карта" будет рискованным. В любом случае, мы предлагаем актуальную информацию о недвижимости для всех участников рынка. Она будет полезной для тех, кто ищет жильё, и для тех, кому интересно капиталовложение в новостройки.
Поиск
Цена ?, до
S дома, от "новостройки москвы карта" новостройки москвы карта
S участка, от
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 19 — 49 | от 7 565 000 | от 47 859 | 94 квартиры |
1к. кв. | 32 — 57 | от 9 974 000 | от 63 099 | 186 квартир |
2к. кв. | 34 — 93 | от 10 798 000 | от 68 312 | 261 квартира |
3к. кв. | 52 — 100 | от 15 147 новостройки москвы карта 95 825 | 211 квартир | |
4к. кв. | 62 — 141 | от 17 186 000 | от 108 725 | 20 квартир |
Многокомн. | 137 — 149 | от 29 251 000 | от 185 052 | 3 квартиры |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 20 — 27 | от 6 543 000 | от 41 393 | 32 квартиры |
1к. кв. | 28 — 54 | от 8 915 000 | от 56 399 | 65 квартир |
2к. кв. | 48 — 58 | от 12 857 000 | от 81 338 | 34 квартиры |
3к. кв. | 61 — 82 | от 16 709 000 | от 105 707 | 12 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 20 — 39 | от 7 новостройки москвы карта 000 | от 44 411 | 229 квартир |
1к. кв. | 30 — 55 | от 9 887 000 | от 62 549 | 118 квартир |
2к. кв. | 36 — 83 | от 10 076 000 | от 63 744 | 322 квартиры |
3к. кв. | 55 — 93 | от 14 556 000 | от 92 086 | 149 квартир |
4к. кв. | 65 — 138 | от 15 597 000 | от 98 672 | 142 квартиры |
Многокомн. | 122 — 168 | от 28 081 000 | от 177 650 | 10 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 22 — 27 | от 4 287 000 | — | 45 квартир |
1к. кв. | 33 — 48 | от 5 079 000 | — | 144 квартиры |
2к. кв. | 48 — 60 | от 7 407 000 | — | 72 квартиры |
3к. кв. | 76 — 88 | от 8 922 000 | — | 38 квартир |
Квартиры от застройщиков с акциями
Все спецпредложениякомнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 24 — 40 | от 13 160 000 | от 83 255 | 14 апартаментов |
1к. кв. | 37 — 39 | от 17 325 700 | от 109 608 | 7 апартаментов |
2к. кв. | 38 — 72 | от 17 792 700 | от 112 563 | 9 апартаментов |
3к. кв. | 77 — 105 | от 37 296 500 | от 235 951 | 7 апартаментов |
4к. кв. | 85 — 125 | от 37 474 500 | от 237 077 | 25 апартаментов |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 19 — 37 | от 5 487 000 | от 34 713 | 44 квартиры |
1к. кв. | 32 — 49 | от 6 794 000 | от 42 981 | 348 квартир |
2к. кв. | циан москва жк ноу — 61 | от 9 473 000 | от 59 930 | 84 квартиры |
3к. кв. | 70 — 82 | от 11 209 000 | от 70 912 | 29 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 21 — новостройки москвы карта от "новостройки москвы карта" 429 500 | от 28 023 | 44 квартиры | |
1к. кв. | 27 — 43 | от 5 732 500 | от 36 266 | 169 квартир |
2к. кв. | 41 — 62 | от 7 956 400 | от 50 335 | 88 квартир |
3к. кв. | 64 — 81 | от 9 639 810 | от 60 985 | 18 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 22 — 27 | от 6 753 000 | от 42 722 | 29 квартир |
1к. кв. | 34 — 47 | от 8 861 000 | от 56 058 | 46 квартир |
2к. кв. | 51 — 61 | от 12 069 000 | от 76 353 | 47 квартир |
3к. кв. | 79 — 86 | от 16 342 000 | от 103 385 | 12 квартир |
Комментарии:
14.07.2025 в 02:05 Groshicage :Не могу вспомнить, где я об этом читал.
17.07.2025 в 06:00 Nekinos :
Клёво, мне понравилось! ;)