Жк настоящее москва 97 6 fm
formatCost }} Р
{{flatSelected.old_cКвартиры по параметрам
+7 495 162-50-32
акции
выберите
квартиру
Выбрать условия покупки
Единовременная оплата
- Семейная ипотека от 3,5 %
Субсидированная семейная ипотека 3,5% на весь срок
- Семейная ипотека от 4 %
Субсидированная семейная ипотека 4% на весь срок
- Семейная ипотека от 3,5 %
Субсидированная семейная ипотека 3,5% на весь срок
- Семейная ипотека от 5 %
Субсидированная семейная ипотека 5% на весь срок
- Новостройка от 13,9 %
Стандартная субсидированная ставка 13,9% на весь срок
- Новостройка от 14,99 %
Стандартная субсидированная ставка 14,99% на весь срок
- Новостройка от 13,9%
Стандартная субсидированная ставка 13,9% на весь срок кредита
- Новостройка от 8 %
Стандартная субсидированная ставка от 8% на 2 года
- Семейная ипотека от 5,5%
Субсидированная семейная ипотека 5,5% на весь срок
- Семейная ипотека жк настоящее москва 97 6 fm 5,5%
Субсидированная семейная ипотека 5,5% на весь срок
- Новостройка от 8 %
Стандартная субсидированная ставка от 8% на 3 года
- Новостройка от 0,11%
Стандартная субсидированная ставка от 0,11% на 1 год
- Новостройка от 10,5%
Стандартная субсидированная ставка от 10,5% на 2 года
- Новостройка от 2,98%
Стандартная субсидированная ставка от 2,98% на 2 года
- Новостройка от 2,98%
Стандартная субсидированная ставка от 2,98% на 1 год
- Новостройка от 8 %
Стандартная субсидированная ставка от 8% на 2 года
- Новостройка от 8 %
Стандартная субсидированная ставка от 8% на 3 года
- Новостройка от 8 %
Стандартная субсидированная ставка от 8% на 1 год
- Семейная ипотека от 5,99%
Субсидированная семейная ипотека 5,99% на весь срок
- Единовременная оплата
покупка за ваши личные средства одним платежом или с ипотекой
сбросить фильтр
Найдено: {{ flatsResult.length }} квартир
Найдено {{ flatsResult.length }} квартир
№ | Корпус | Секция | Этаж | Комнат | Площадь, кв.м | Стоимость, руб. |
---|
№ {{ flat.an }}
alia жк москва hh жк настоящее москва 97 6 fm жк настоящее москва 97 6 fm {{ flat.ts }}
{{ flat.sq }} кв. м
{{ flat.b }} корпус
сокольники жк москва 7 дней {{ flat.s }} секция
жк бадаевский москва шереметьево {{ flat.f }} этаж
-{{flat.sale}}%
до {{flat.sale_active}}
{{ flat.c formatCost}} Р
{{ flatSelected.cpm
Спальни | Цена | Цена за м? | Площадь | |||
Студия | жк репаблик москва 01 "жк настоящее москва 97 6 fm" от 20 500 000 ? жк адмирал москва белград ilove жк москва цена | жк настоящее москва 97 6 fm жк самолет москва utkonos жк настоящее москва 97 6 fm от жк настоящее москва 97 6 fm жк настоящее москва 97 6 fm 554 054 жк настоящее москва 97 6 fm ? /м? жк настоящее москва 97 6 fm | от 37 м? | |||
1 спальня | портланд жк москва 7 дней ру от 22 990 000 ? жк спутник москва vk жк настоящее москва 97 6 fm | квартиры жк остров москва цена от 605 000 ? /м? | от 38 жк настоящее москва 97 6 fm спальни | жк остров москва 60 от 34 560 417 ? зиларт жк москва s7 | от жк настоящее москва 97 6 fm 576 007 ? /м? | от 60 м? |
3 спальни | прибрежный парк жк самолет ход строительства от 49 406 250 ? | жк настоящее москва 97 6 fm от 537 024 ? жк настоящее москва 97 6 fm /м? жк настоящее москва 97 6 fm | от 92 м? | |||
4+ спален | от 67 050 000 ? жк настоящее москва 97 6 fm жк настоящее москва 97 6 fm | новая москва жк 2119 от жк настоящее москва 97 6 fm 500 373 жк настоящее москва 97 6 fm ? /м? жк настоящее москва 97 6 fm | от 134 м? |
Планировки и цена апартаментов
Квартиры на генплане
+7 495 162-50-32
№{{ flatSelected.an }}
{{ flatSelected.sq }} кв.м
{{ flatSelected.b }} корпус
{{ flatSelected.s }} секция
{{ flatSelected.f }} этаж
Стоимость квартиры
-{{flatSelected.sale}}%до {{flatSelected.sale_active}}
{{ flatSelected.c
Главная — Жилая недвижимость — «Настоящее» ЖК, жилой квартал в Раменках
131 результат
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
1 | 3 | 8 | 258 | 3 | Студия | 37 | 22 381 966 | без отделки | ![]() | 258 |
1-комнатные квартиры
(9 квартир)
от 33.7 м?
от 21 881 916 ?
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
4 | 8 | 12 | 582 | 2 | 1 | 33.7 | 21 881 916 | без отделки | ![]() | 582 |
2 | 6 | 8 | 207 | 3 | 1 | 37 | 22 381 966 | без отделки | ![]() | 207 |
3 | 6 | 5 | 209 | 4 | 1 | 38.6 | 25 398 221 | без отделки | ![]() | 209 |
3 | 6 | 7 | 219 | 4 | 1 | 38.6 | 25 622 989 | без отделки | ![]() | 219 |
3 | 4 | 7 | 126 | 2 | 1 | 38.8 | 25 749 543 | без отделки | ![]() | 126 |
2 | 5 | 13 | 178 | 2 | 1 | 42.7 | 27 488 766 | без отделки | ![]() | 178 |
1 | 5 | 13 | 377 | 4 | 1 | 43.1 | 27 985 477 | без отделки | ![]() | 377 |
2 | 7 | 5 | 242 | 2 | 1 | 43.2 | 27 331 172 | без отделки | ![]() | 242 |
1 | 5 | 7 | 344 | 1 | 1 | 46.1 | 28 398 384 | без отделки | ![]() | 344 |
2-комнатные квартиры
(23 квартиры)
от 45.7 м?
от 29 677 032 ?
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное | |
3 | 6 | 15 | 256 | 1 | 2 | 45.7 | 29 677 032 | без отделки | ![]() | 256 | |
3 | 5 | 15 | 189 | 1 | 2 | 46 | 29 868 490 | без отделки | ![]() | 189 | |
4 | 1 | 27 | 188 | 4 | 2 | 57.8 | 35 932 122 | без отделки | ![]() | 188 | |
4 | 1 | 7 | 41 | 1 | 2 | 60.7 | 35 842 258 | без отделки | ![]() | 41 | |
2 | 8 | 16 | 374 | 5 | 2 | 62.6 | 36 825 577 | без отделки | ![]() | 374 | |
2 | 8 | 25 | 435 | 3 | 2 | 62.6 | 37 520 437 | без отделки | ![]() | 435 | |
1 | 1 | 15 | 95 | 4 | 2 | 62.9 | 40 143 787 | без отделки | ![]() | 95 | |
2 | 8 | 27 | 449 | 3 | 2 | 62.9 | 38 049 343 | без отделки | ![]() | 449 | |
2 | 8 | 20 | 402 | 5 | 2 | 62.9 | 38 398 375 | без отделки | ![]() | 402 | |
1 | 1 | 4 | 18 | 4 | 2 | 63 | 37 760 184 | без отделки | ![]() | 18 | |
1 | 1 | 17 | 109 | 4 | 2 | 63 | 40 557 195 | без отделки | ![]() | 109 | |
1 | 1 | 20 | 127 | 1 | 2 | 64 | 42 621 696 | без отделки | ![]() | 127 | |
2 | 2 | 13 | 71 | 2 | 2 | 64.8 | 39 414 406 | без отделки | ![]() | 71 | |
2 | 8 | 20 | 404 | 7 | 2 | 66.3 | 43 049 585 | без отделки | ![]() | 404 | |
2 | 8 | 27 | 453 | 7 | 2 | 66.5 | 45 024 756 | без отделки | ![]() | 439 | |
4 | 5 | 12 | 427 | 3 | 2 | 69.7 | 42 458 034 | без отделки | ![]() | 427 | |
1 | 3 | 3 | 236 | 1 | 2 | 75.8 | 41 646 112 | без отделки | ![]() | 236 | |
1 | 3 | 10 | 264 | 1 | 2 | 76.2 | 44 403 188 | без отделки | ![]() | 264 | |
2 | 5 | 8 | 160 | 4 | 2 | 81.8 | 46 032 132 | без отделки | ![]() | 160 | |
2 | 1 | 13 | 34 | 1 | 2 | 82.9 | 47 571 254 | без отделки | ![]() | 34 | |
2 | 8 | 3 | 279 | 1 | 2 | 84 | 44 752 764 | без отделки | ![]() | 279 | |
2 | 6 | 9 | 212 | 4 | 2 | 89.1 | 49 942 332 | без отделки | ![]() | 212 |
Показать еще
3-комнатные квартиры
(23 квартиры)
от 92.3 м?
от 48 886 227 жк настоящее москва 97 6 fm на площадке
57 370 635

58 521 605

61 220 471

52 644 510

56 050 914

55 104 072

52 357 152

48 886 227

54 270 433

56 316 611

56 747 052

57 108 026

58 705 341

54 875 527
55 992 573

54 806 088

Комментарии:
19.05.2025 в 15:20 Vilrajas :Очень ценная информация