Жк настоящее паркинг
Новости и акции
+7 495 162-50-32
акции
узнайте первыми
о текущих
бонусах
узнать подробности
к списку новостей
Новость03 / 11 / 21
Новый объем парковочных мест в продаже
Уважаемые клиенты!
В продажу вышел новый объем машино-мест в подземном жк настоящее паркинг ЖК «Настоящее».
Одноуровневый подземный паркинг состоит из 2-х частей, расположенных в каждом квартале соответственно. Общее количество парковочных мест – 1047. На выбор предлагаются различные по метражу варианты от 13,25 до 20,89 кв. м.
Благодаря функциональному зонированию будущие жители ЖК «Настоящее» могут выбрать для себя подходящий вариант с входом около своего подъезда, чтобы не тратить много времени на путь от машины до квартиры.
ЖК «Настоящее» – "жк настоящее паркинг" 4 дома с прогрессивной архитектурой и переменной этажностью, от 8 до 28 этажей. На выбор представлены уникальные решения жк настоящее паркинг квартир и студий со свободной планировкой до евроквартир с каминами и приватными террасами! Из больших окон можно будет наслаждаться впечатляющими закатами и рассветами, панорамами города и зелеными массивами в окружении.
Приобрести жк настоящее паркинг для себя парковочное место по выгодным ценам и расположению помогут жк настоящее паркинг менеджеры. Напоминаем, вы можете совершить покупку не выходя из дома. Звоните, оставляйте заявку на сайте.
выбрать квартиру
Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и выражаете свое согласие на сбор и обработку информации о Вашей активности на настоящем сайте в соответствии с Политикой.
Спальни | Цена | Цена за м? | Площадь |
Студия | жк настоящее паркинг "жк настоящее паркинг" от 20 500 000 ? | от 554 054 жк настоящее паркинг жк настоящее паркинг ? /м? | от 37 м? |
1 спальня | "жк настоящее паркинг" от 22 990 000 ? жк настоящее паркинг жк настоящее паркинг | жк настоящее паркинг "жк настоящее паркинг" жк настоящее паркинг от 605 000 ? /м? | от 38 м? |
2 спальни | от 34 560 417 ? "жк настоящее паркинг" жк настоящее паркинг | от жк настоящее паркинг 576 007 "жк настоящее паркинг" жк настоящее паркинг ? жк настоящее паркинг /м? жк настоящее паркинг 60 м? | |
3 спальни | жк настоящее паркинг "жк настоящее паркинг" от 49 406 250 ? | жк настоящее паркинг от жк настоящее паркинг 537 024 жк настоящее паркинг ? /м? "жк настоящее паркинг" жк настоящее паркинг | от 92 м? |
4+ спален | от 67 050 000 ? жк настоящее паркинг жк настоящее паркинг жк moments | жк настоящее паркинг жк настоящее паркинг от 500 373 жк настоящее паркинг ? /м? | от жк настоящее паркинг м? |
Планировки и цена апартаментов
ЖК «Настоящее»
Адрес: г. Жк настоящее паркинг, Западный АО, р-н Раменки, ул. Винницкая, вл. 8 На карте | |
Ближайшее метро: Раменки | Тип домов: Монолитный |
До метро: 0,7 км (9 мин пешком) | Количество этажей: 8 - 28 |
Срок сдачи Госкомиссии: Сдан в 4 кв. 2022 г. | Площадь квартир: 34,8 - 134,5 м2 |
Продавец:Центр-Инвест |
Архитектура
Жилой комплекс «Настоящее» представляет собой четыре корпуса переменной этажности (два блока из двух корпусов каждый) в стиле европейского минимализма. Натуральные цветовые решения фасадов гармонично сочетаются с природным окружением и собственным двором комплекса.
Интерьерные решения для каждого лобби на первых этажах домов индивидуальны, но вместе с тем подчинены общей идее отражения природных стихий: леса, степи, луга и тундры.
Квартиры
В ЖК «Настоящее» размещаются 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры традиционного формата и евроформата. Имеются квартиры с террасами, каминами, мастер-спальнями и ванными с окном. Из окон многих квартир открываются захватывающие виды на столичные достопримечательности и панораму природного заказника «Долина реки Сетунь». Высота потолков в помещениях составляет 3 метра, а на последних этажах - 3,3 метра. В отдельных секциях предусмотрена предчистовая отделка.
Внутренняя инфраструктура
В подземной части ЖК «Настоящее» расположен паркинг на 1047 машиномест. Также предусмотрена наземная гостевая автостоянка на 291 парковочное место.
На первых этажах корпусов размещаются все необходимые для жизни объекты коммерческой инфраструктуры.
Во дворе комплекса организован парк с ботанической коллекцией растений и ландшафтным дизайном. В рамках благоустройства высажены лиственные и хвойные крупномерные растения, такие как: клены, туи, барбарис, сирень, можжевельник. Амфитеатры и фонтаны украшает концептуальное озеленение. Обустроены игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные площадки, велодорожки и прогулочные аллеи.
Придомовая территория закрыта для посторонних лиц. За безопасность отвечает собственная секьюрити служба, консьерж-сервис и система видеонаблюдения.
Внешняя инфраструктура
В пешей доступности от ЖК «Настоящее» расположены 2 школы, 4 детских сада, торговые центры «Тиара» и «Любимый», а также жк настоящее паркинг продовольственных магазинов.
В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса начинается жк настоящее паркинг зона реки Сетунь.
Транспортная доступность
Жилой комплекс «Настоящее» находится в 600 метрах езды жк настоящее паркинг автомобиле от Мичуринского проспекта.
В 9 минутах ходьбы от жилого комплекса расположена станция метро «Раменки».
Недостатки
ЖК «Настоящее» на карте Москвы
Соседние новостройки
Главная — Жилая недвижимость — «Настоящее» ЖК, жилой квартал в "Жк настоящее паркинг" результат
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
1 | 3 | 8 | 258 | 3 | Студия | 37 | 22 381 966 | без отделки | ![]() | 258 |
1-комнатные квартиры
(9 квартир)
от 33.7 м?
от 21 881 916 ?
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 12 | 582 | 2 | 1 | 33.7 | 21 881 916 | без отделки | ![]() | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 8 | 207 | 3 | 1 | 37 | 22 381 966 | без отделки | ![]() | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 209 | 4 | 1 | 38.6 | 25 398 221 | без отделки | ![]() | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 219 | 4 | 1 | 38.6 | 25 622 989 | без отделки | ![]() | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 126 | 2 | 1 | 38.8 | 25 749 543 | без отделки | ![]() | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 13 | 178 | 2 | 1 | 42.7 | 27 488 766 | без отделки | ![]() | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 13 | 377 | 4 | 1 | 43.1 | 27 985 477 | без отделки | ![]() | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 5 | 242 | 2 | 1 | 43.2 | 27 331 172 | без отделки | ![]() | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 7 | 344 | 1 | 1 | 46.1 | 28 398 384 | без отделки | (23 квартиры) от 45.7 м? от 29 677 032 ?
Показать еще 3-комнатные квартиры (23 квартиры) от 92.3 м? от 48 886 227 ?
+7 495 162-50-32 +7 495 162-50-32 ![]() акции 1 / 6 «Настоящее» — жилой квартал в Раменках. Идеальное место для тех, кто считает жизнь в городе преимуществом. 2 / 6 Стройте планы на будущее и наслаждайтесь вашим комфортным «Настоящим» — здесь мечты обретают реальность. 3 / 6 Два обособленных квартала с домами разной высотности — здесь легко подобрать свою квартиру мечты! 4 / 6 Ощутите размеренность жизни в окружении жк настоящее паркинг заказников, зеленые кроны которых видны из окон. 5 / 6 Натуральные цвета фасадов сочетаются с природой вокруг комплекса, а дизайн лобби создает атмосферу уюта. 6 / 6 За одни выходные отдохните в гольф-клубе, пройдитесь по магазинам, устройте пикник: здесь все близко! выбрать квартиру Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и выражаете свое согласие на сбор и обработку информации о Вашей активности на настоящем сайте в соответствии с Политикой. Комментарии:27.05.2025 в 00:20 Jukazahn :Кто сказал А, тот скажет Б, если его не мучить…. 28.05.2025 в 06:24 Kilkree : Красота, особенно первая фотка 28.05.2025 в 11:57 Kagat : Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся. |