Жк новоникольский москва

Главная — Жилая недвижимость — «Ново-Никольское» ЖК
результатов
1-комнатные квартиры
(6 квартир)
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
12 | 3 | 8 | 91 | 3 | 1 | 46 | 8 %Скидка 5,15% | с отделкой | 91 | |
12 | 3 | 9 | 94 | 2 | 1 | 8 %Скидка 6,42% | с отделкой | 94 | ||
12 | 3 | 9 | 95 | 3 | 1 | 8 %Скидка 6,42% | с отделкой | 95 | ||
12 | 3 | 7 | 86 | 2 | 1 | 6 %Скидка 25% | без отделки | 86 | ||
12 | 3 | 8 | 90 | 2 | 1 | 8 %Скидка 5,56% | с отделкой | 90 | ||
12 | 3 | 5 | 78 | 2 | 1 | 6 %Скидка 25% | без отделки | 78 |
Показать еще
2-комнатные квартиры
(67 квартир)
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
19к3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 1 | ||
45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 4 | ||
12 | 1 | 9 | 26 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 26 | ||
12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 3 | 5 | 80 | 4 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | 80 | ||
10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 %Скидка 30% | без отделки | ||||
10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 %Скидка 30% | без отделки | ||||
10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | ||||
3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 3 | 7 | 88 | 4 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | 88 | ||
5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | ||||
6 | 2 | 6 | 52 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 52 | ||
12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 3 | 2 | 65 | 1 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | 65 | ||
12 | 3 | 7 | 85 | 1 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | 85 | ||
5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
5 | 2 | 6 | 46 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 46 | ||
8 | 3 | 2 | 77 | 4 | 2 | 7 %Скидка 30% | без отделки | 77 | ||
1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 11 | ||
12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 1 | 9 | 24 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 24 | ||
12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
12 | 3 | 3 | 69 | 1 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | 69 | ||
12 | 3 | 5 | 77 | 1 | 2 | 9 %Скидка 25% | без отделки | 77 | ||
5 | 2 | 7 | 47 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 47 | ||
5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
8 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 14 | ||
8 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | 17 | ||
1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 %Скидка 30% | без отделки | ||||
10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки | ||||
3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 %Скидка 30% | без отделки |
Комментарии:
31.01.2025 в 23:46 Gazilkree :ich beglГјckwГјnsche, es ist der einfach ausgezeichnete Gedanke
01.02.2025 в 10:34 Brakinos :
Bitte, erklären Sie ausführlicher