Жк саларьево на карте москвы

Квартиры в продаже в ЖК «Саларьево парк»
квартир от застройщика от 6,15 млн , в среднем за м2Студии | м2 — м2 | от 6 | квартиры |
1-комнатные | м2 — м2 | от 8 | 29 квартир |
Евродвушки | м2 — м2 | от 8 | квартир |
2-комнатные | — | — | распроданы |
Евротрёшки | м2 — м2 | от 10 | квартир |
3-комнатные | — | — | распроданы |
4-комнатные евро | м2 — м2 | от 16 | 11 квартир |
О жилом комплексе
Группа Компаний "ПИК" строит жилой комплекс "Саларьево парк". Квартал расположен на юго-западе Москвы в метрах от станции метро "Саларьево". Комплекс представляет собой 70 домов, в которых поэтапно будут строить объекты инфраструктуры.
В первую очередь планируется постройка детского сада на мест и пяти домов, которые включают в себя три этажных башни и два многосекционных корпуса, где высота секций будет от 15 до 25 этажей. Всего предлагается купить квартиры площадью от 22 до 91 кв. м., одно-, двух- и трехкомнатной планировки, с чистовой отделкой и высотой потолков в м.
Холлы домов будут иметь большие витражные окна и более высокие потолки, чем на жилых этажах. Входные группы будут без ступеней и порогов, что позволит отказаться от пандусов. На первом этаже будут расположены магазины, кафе и офисы.
Придомовые участки будут облагорожены: будут построены игровые и спортивные площадки, вымощены пешеходные дорожки плиткой, установлены фонари и скамейки. Дворы будут закрыты для транспортных средств. Объекты имеют собственную подземную и крытую наземную парковки.
Отопление
Центральное отоплениеОкна
Двухкамерные стеклопакетыДвери
Металлические входные двериОстекление
Единое фасадное остеклениеЛифты
Пассажирский и грузовой современные скоростные лифтыМеста общего пользования
Стандартный дизайн-проект мест общего пользованияИнфраструктура
Развитая внешняя и внутренняя инфраструктураЭлектропитание и водоснабжение
Установлены счетчики учета потребления электроэнергии, холодной и горячей водыБалконы
Остекленные балконы и лоджииКоммерческие помещения
Предусмотрены помещения коммерческого назначенияБлагоустройство
Благоустроенная придомовая территория.Расположение
Корпус 5 — СданКорпус — СданКорпус 20 — II кв. Корпус 51 — СданКорпус 52 — СданКорпус — I кв. Корпус — III кв. Корпус 66 — СданКорпус — СданКорпус — СданКорпус — IV кв. Корпус — III кв. Корпус — III кв. Корпус — III кв. Корпус — III кв. Корпус — III кв. Корпус — III кв. Корпус — III кв. Корпус — III кв.
Жилой комплекс «Саларьево парк» находится в непосредственной близости от поселка Московский, что обеспечивает доступ к ряду важных объектов инфраструктуры. Вблизи расположены поликлиника, спортивная школа и детская школа искусств, что делает район удобным для семей с детьми. Рядом со станцией метро «Саларьево» также работает крупный торгово-развлекательный центр «Рио», предоставляющий широкий выбор магазинов и услуг. Экологическая обстановка в районе неоднозначна. С одной стороны, комплекс расположен неподалеку от загруженного Киевского шоссе, что может влиять на уровень шума и качество воздуха. С другой стороны, участок окружён лесными массивами, что создаёт более благоприятные условия для прогулок и отдыха на природе. Дополнительно поблизости протекает Екатерининский ручей, добавляя элемент природного окружения. Транспортная доступность жилого комплекса — одно из его главных преимуществ. Близость станции метро «Саларьево» значительно облегчает передвижение по городу, а до МКАД всего 3,5 километра, что обеспечивает удобные выезды на основные автомагистрали. Аэропорт «Внуково» расположен в 10 километрах от комплекса, что делает его удобным для тех, кто часто путешествует.
Оцените расположение
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Преимущества (3)
Недостатки (2)
Планировки и цены ЖК «Саларьево парк» на 15 января г.
Планировки () | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена за м2 | Цена квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|
Студии |
| |||||
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 6 | 20,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 20,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 20,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Показать всеСмотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 79 | 19,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 69 | 21,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 21,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 9 | 22,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 2 | 19,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 16 | 23,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 22,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 24 | 23,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 16 | 23,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 24,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 7 | 25,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 9 | 24,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 24,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 23,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 25,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 25,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж , 23, , , | 19,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж , | 19,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 20,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж , | 19,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж , , | 19,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 47 | 20,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 34,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 34,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 34,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 2 | 23,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 23,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 23,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж , | 23,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 23,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж 1 | 23,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус 20 II кв. | Этаж | 19,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус 20 II кв. | Этаж | 21,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 25,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус 20 II кв. | Этаж | 21,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус 20 II кв. | Этаж | 24,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус I кв. | Этаж 14 | 19,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус 5 Сдан | Этаж 3 | 19,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Студия | Корпус III кв. | Этаж | 34,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
1-комнатные |
| |||||
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж 7 | 34,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж | 37,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж 15 | 34,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Показать всеСмотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж 5 | 32,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж | 33,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж 9 | 39,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж 16 | 39,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж 36 | 41,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж , 23, | 32,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж , | 32,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус III кв. | Этаж 1 | 32,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус 20 II кв. | Этаж | 31,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 1 nashestroitelstvo.ru | Корпус 5 Сдан | Этаж 3 | 41,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Евродвушки |
| |||||
Смотреть | Евродвушка | Корпус III кв. | Этаж | 33,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус III кв. | Этаж | 37,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус III кв. | Этаж 2 | 37,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Показать всеСмотреть | Евродвушка | Корпус III кв. | Этаж 3 | 37,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус III кв. | Этаж | 38,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус III кв. | Этаж 3 | 38,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус III кв. |
Комментарии:
11.07.2025 в 04:54 Kara :Bemerkenswert, es ist das wertvolle StГјck