Жк селигер сити москва купить квартиру от застройщика

Главная — Жилая недвижимость — «Селигер Сити» ЖК
86 результатов
от м?
от 13 ?
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
F | I | 1 | 10 | 91 | 3 | Студия | 13 | без отделки | 91 | ||
F | I | 1 | 13 | 3 | Студия | 13 | без отделки | ||||
F | I | 1 | 7 | 59 | 4 | Студия | 13 | без отделки | 59 | ||
F | I | 1 | 16 | 3 | Студия | 14 | без отделки | ||||
F | I | 1 | 19 | 3 | Студия | 14 | без отделки | ||||
F | I | 1 | 16 | 4 | Студия | 14 | без отделки | ||||
F | I | 1 | 19 | 4 | Студия | 14 | без отделки | ||||
F | I | 2 | 20 | 3 | Студия | 16 | без отделки | ||||
F | I | 2 | 21 | 3 | Студия | 16 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 36 | 6 | Студия | 17 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 36 | 12 | Студия | 17 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 19 | 8 | Студия | 16 | без отделки | ||||
H | I | 1 | 14 | 89 | 5 | Студия | 16 | без отделки | 89 | ||
H | I | 2 | 29 | 6 | Студия | 17 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 26 | 13 | Студия | 18 | без отделки | ||||
G | I | 1 | 13 | 58 | 3 | Студия | 18 | white box | 58 |
Показать еще
1-комнатные квартиры
(16 квартир)
от м?
от 19 ?
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
F | I | 1 | 15 | 2 | 1 | 20 | без отделки | ||||
F | I | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 19 | без отделки | 19 | ||
H | I | 2 | 29 | 2 | 1 | 21 | без отделки | ||||
F | I | 2 | 21 | 2 | 1 | 21 | без отделки | ||||
F | I | 2 | 3 | 21 | 4 | 1 | 19 | без отделки | 21 | ||
F | I | 2 | 4 | 32 | 4 | 1 | 20 | без отделки | 32 | ||
G | I | 1 | 12 | 52 | 2 | 1 | 21 | white box | 52 | ||
F | I | 2 | 21 | 4 | 1 | 21 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 9 | 5 | 1 | 20 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 2 | 11 | 1 | 20 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 9 | 11 | 1 | 20 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 36 | 11 | 1 | 22 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 29 | 9 | 1 | 23 | без отделки | ||||
H | I | 2 | 26 | 11 | 1 | 24 | без отделки | ||||
Е1 | 1 | 35 | 6 | 1 | 24 | white box | |||||
Е1 | 1 | 39 | 6 | 1 | 24 | white box |
Показать еще
2-комнатные квартиры
(41 квартира)
от м?
от 24 ?
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
H | I | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 24 | без отделки | 14 | ||
H | I | 1 | 11 | 70 | 7 | 2 | 25 | без отделки | 70 | ||
G | I | 1 | 13 | 60 | 5 | 2 | 27 | white box | 60 | ||
G | I | 1 | 12 | 54 | 4 | 2 | 29 | white box | 54 | ||
G | I | 1 | 13 | 59 | 4 | 2 | 29 | white box |
Комментарии:
14.12.2025 в 18:07 Samujin :Bis jetzt ist aller gut.
21.12.2025 в 04:50 Zuzragore :
die Glänzende Idee und ist termingemäß